Seasonal Availability
What we grow and when it's available
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberries |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Greens: Arugula |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Radish |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Kale note |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Kale note |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Lettuce note |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Swiss Chard |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Collard Greens |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Sugar Snap Peas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Escarole |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Endive |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Spinach |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Spinach |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Fennel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Beet |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Carrot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Radicchio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Zucchini |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Zephyr Summer Squash |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Broccoli |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Cabbage note |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Cucumber |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Tomato |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Basil |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Onion, Red |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Onion, Yellow |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Cauliflower |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Potato |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Potato |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| okra |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Green Beans |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Okra |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Sungold Cherry Tomatoes |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Pepper: Hot |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Sweet Corn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Eggplant |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Pepper: Green |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Pepper: Poblano |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Pepper: Bell or Sweet |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Winter Squash |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Fall arugula |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Fall Collards |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Napa Cabbage |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Fall cabbage |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Fall broccoli |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Fall Chard |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Fall Carrot note |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Fall Cauliflower |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Celeriac |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

